| SeninSen | SelasaSel | RabuRab | KamisKam | JumatJum | SabtuSab | MingguMin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxxx | xxxx | 7763 | 9029 | 4737 | 7120 | 8474 | |
| 4622 | 8032 | 2319 | 9596 | 2538 | 1221 | 3547 | |
| 9035 | 4927 | 2312 | 7214 | 5316 | 6507 | 4665 | |
| 9376 | 0538 | 5895 | 3550 | 7671 | 2821 | 8353 | |
| 1788 | 5305 | 1477 | 6843 | 4059 | 9598 | 7017 | |
| 2975 | 1105 | 1713 | 7360 | 4522 | 1196 | 0467 | |
| 7612 | 1162 | 5887 | 8743 | 6448 | 0690 | 9791 | |
| 2266 | 5318 | 5691 | 2859 | 1982 | 5351 | 7043 | |
| 0101 | 9017 | 0175 | 5369 | 7585 | 6291 | 8440 | |
| 4179 | 9434 | 6862 | 6524 | 5412 | 3898 | 2244 | |
| 6578 | 1560 | 0724 | 2636 | 5969 | 6874 | 4361 | 4361 |
| 6054 | 9394 | 6162 | 5465 | 2379 | 0822 | 3189 | |
| 8360 | 1711 | 3475 | 6324 | 6588 | 6590 | 2193 | |
| 6472 | 9311 | 0819 | 2171 | 9956 | 6982 | 5231 | |
| 9121 | 2978 | 0682 | 6836 | 4419 | 2164 | 6034 | |
| 8292 | 6561 | 3652 | 8247 | 9889 | 7844 | 5846 | |
| 9224 | 7597 | 7371 | 1587 | 8158 | 6049 | 5714 | |
| 8053 | 5771 | 6069 | 5897 | 4641 | 1790 | 2558 | |
| 9018 | 0431 | 2639 | 0203 | 4042 | 0570 | 7143 | |
| 7665 | 4204 | 6869 | 2858 | 3036 | 1186 | 6832 | |
| 2735 | 0317 | 8806 | 1096 | 7281 | 4139 | 4254 | |
| 9456 | 1253 | 4512 | 5417 | 8323 | 5539 | 9687 | |
| 5833 | 9497 | 7936 | 0324 | 0712 | 8620 | 4091 | |
| 2740 | 9348 | 7109 | 8934 | 0076 | 1267 | 4060 | |
| 4386 | 0267 | 6400 | 3699 | 6507 | 3203 | 4666 | |
| 0841 | 2496 | 2837 | 0583 | 0845 | 9265 | 7032 | |
| 5316 | 1109 | 6447 | 9343 | 0737 | 7079 | 3371 | |
| 0125 | 2239 | 8516 | 0027 | 4734 | 8261 | 2215 | |
| 2444 | 9788 | 8001 | 2338 | 6876 | 9608 | 4202 | |
| 3079 | 0695 | 0374 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| XXXX | XXXX | 0143 | 1674 | 0426 | 0007 | 5947 | |
| 1851 | 6832 | 6499 | 3008 | 0325 | 0268 | 3798 | |
| 7716 | 2761 | 8651 | 8991 | 7248 | 1266 | 9498 | |
| 1304 | 4726 | 7112 | 6594 | 9640 | 8057 | 5013 | |
| 0893 | 6721 | 0798 | 1249 | 5430 | 0075 | 4427 | |
| 8395 | 8167 | 0348 | 8737 | 7734 | 7618 | 0015 | |
| 9143 | 7214 | 0855 | 1823 | 6886 | 7525 | 5239 | |
| 0023 | 1394 | 2132 | 8936 | 6296 | 8589 | 8035 | |
| 6944 | 4675 | 9668 | 9974 | 9951 | 5714 | 4264 | |
| 6938 | 9896 | 8474 | 1853 | 6591 | 7292 | 8235 | |
| 4429 | 9708 | 8128 | 6969 | 6072 | 9193 | 3422 | |
| 7960 | 6659 | 9010 | 9890 | 6508 | 4110 | 7041 | |
| 2869 | 6237 | 4825 | 0870 | 8157 | 4518 | 8159 | |
| 9902 | 1254 | 9572 | 7453 | 3714 | 6412 | 7242 | |
| 1451 | 6523 | 3637 | 5751 | 9716 | 1831 | 3389 | |
| 3941 | 5451 | 6193 | 4226 | 0595 | 1074 | 3623 | |
| 3840 | 0721 | 2040 | 2289 | 9607 | 6496 | 8556 | |
| 7547 | 7058 | 8654 | 4114 | 3475 |
Kode Widget Data Cambodia 2025 King Live :
<iframe src="https://w5.kinglivedraw.net/data-cambodia-2025.html" width="100%" height="2360" style="border:none;"></iframe>
Pilih pasaran untuk melihat Live Draw :
Pilih pasaran untuk melihat result togel hari ini :
Pilih pasaran untuk melihat data togel selengkapnya :
| PASARAN | TANGGAL | RESULT |
|---|---|---|
| SINGAPORE | /td>04-12-2025 | 9798 |
| HONGKONG | /td>05-12-2025 | 7896 |
| SYDNEY | /td>05-12-2025 | 9404 |
| CAMBODIA | /td>05-12-2025 | 3475 |
| LAS VEGAS | /td>05-12-2025 | 6409 |
| TAIWAN | /td>05-12-2025 | 5566 |
| CHINA | /td>05-12-2025 | 0785 |
| SEOUL | /td>05-12-2025 | 0945 |
| TOKYO | /td>05-12-2025 | 9366 |
| BANGKOK | /td>05-12-2025 | 6792 |
Kode Widget Tabel Result King Live :
<iframe src="https://w5.kinglivedraw.net/tabel-result/" width="100%" height="415" style="border:none;"></iframe>
© 2022-2023 King Livedraw.