| SeninSen | SelasaSel | RabuRab | KamisKam | JumatJum | SabtuSab | MingguMin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0536 | 5788 | 1213 | 6185 | 8593 | 9069 | 0287 |
| 6824 | 1967 | 2553 | 6542 | 3396 | 2865 | 2548 |
| 9060 | 6785 | 5401 | 0942 | 2869 | 1707 | 4504 |
| 5833 | 3680 | 4023 | 1824 | 9105 | 5259 | 7320 |
| 6793 | 1964 | 4031 | 2250 | 3266 | 5941 | 7910 |
| 8035 | 9950 | 5840 | 1593 | 0712 | 2967 | 1665 |
| 9026 | 7404 | 0658 | 3792 | 4513 | 6947 | 7026 |
| 8221 | 1398 | 7860 | 3645 | 9537 | 1929 | 2817 |
| 0784 | 5530 | 9626 | 6052 | 5197 | 8547 | 3010 |
| 2793 | 9642 | 5188 | 2956 | 4719 | 3126 | 9187 |
| 8539 | 0422 | 7250 | 4982 | 7387 | 1655 | 8746 |
| 2519 | 4108 | 3618 | 7996 | 9405 | 2744 | 6037 |
| 0293 | 8180 | 5986 | 3054 | 5372 | 0612 | 2494 |
| 7160 | 1483 | 7351 | 2599 | 4667 | 1836 | 0928 |
| 5720 | 8401 | 5685 | 3189 | 6321 | 4807 | 2503 |
| 9744 | 7204 | 1032 | 5327 | 9903 | 4838 | 5286 |
| 1294 | 3036 | 6137 | 4281 | 9614 | 3800 | 3491 |
| 1284 | 9065 | 7583 | 2549 | 8171 | 3957 | 6813 |
| 1048 | 4709 | 9951 | 2937 | 1686 | 8104 | 3785 |
| 7095 | 4127 | 2300 | 9426 | 0176 | 3659 | 1980 |
| 2483 | 5261 | 8647 | 1102 | 9304 | 5479 | 0782 |
| 3264 | 9010 | 8155 | 0397 | 3668 | 6415 | 2747 |
| 5943 | 5167 | 7306 | 1978 | 2539 | 0454 | 1385 |
| 2941 | 9700 | 3781 | 5037 | 5609 | 8923 | 4340 |
| 6885 | 5641 | 2349 | 7703 | 5866 | 4965 | 2404 |
| 8307 | 3197 | 6055 | 3880 | 8507 | 1630 | 9431 |
| 8044 | 4157 | 4385 | 2509 | 1699 | 8774 | 1560 |
| 4358 | 7965 | 1491 | 3542 | 5270 | 7016 | 6620 |
| 2082 | 4876 | 0368 | 2577 | 9032 | 1553 | 3017 |
| 2437 | 0225 | 8131 | 7206 | 1429 | 6539 | 3041 |
| 9870 | 0486 | 2589 | 1642 | 5901 | 7253 | 3818 |
| 9549 | 8305 | 5629 | 2386 | 8175 | 6502 | 3099 |
| 0415 | 6824 | 3547 | 2005 | 5638 | 8207 | 3148 |
| 6022 | 2739 | 1603 | 8735 | 6404 | 5716 | 2586 |
| 1499 | 0627 | 4125 | 0094 | 8247 | 4316 | 6182 |
| 9597 | 2284 | 5463 | 2350 | 1657 | 8693 | 3484 |
| 4825 | 1439 | 9320 | 1104 | 6989 | 5194 | 7481 |
| 9566 | 0698 | 3007 | 6840 | 7964 | 8418 | 5561 |
| 2159 | 7645 | 4802 | 8805 | 1462 | 3039 | 9023 |
| 6895 | XXXX | 0182 | 6034 | 4311 | 1650 | 4076 |
| 8662 | 6087 | 6309 | 8031 | 1955 | 2160 | 5812 |
| 0257 | 0735 | 1504 | 4737 | 8065 | 7082 | 8687 |
| 2405 | 3021 | 1038 | 9867 | 6020 | 2719 | 2085 |
| 3507 | 8332 | 1619 | 5948 | 4163 | 7297 | 6482 |
| 9813 | 0556 | 2799 | 4178 | 7043 | 5910 | 8242 |
| 2517 | 8703 | 6293 | 5068 | 9477 | 0928 | 3584 |
| 1309 | 6925 | 0087 | 5160 | 3257 | 8418 | 7034 |
| 2680 | 4360 | 8443 | 4516 | 9163 | 0387 | 6272 |
| 7065 | 2311 | 4703 | 0971 | 9514 | 2843 | 5705 |
| 0135 | 4479 | 3427 | 2163 | 8007 | 9038 | 7381 |
| 4319 | 1145 | 2527 | 3840 | 0734 | 5390 | 4195 |
| 7617 | 1035 | 8699 | 7129 | 3515 | 9562 | 2789 |
| 7313 | 0135 |
Kode Widget Data Las Vegas 2024 King Live :
<iframe src="https://w5.kinglivedraw.net/data-lasvegas-2024.html" width="100%" height="2360" style="border:none;"></iframe>
Pilih pasaran untuk melihat Live Draw :
Pilih pasaran untuk melihat result togel hari ini :
Pilih pasaran untuk melihat data togel selengkapnya :
| PASARAN | TANGGAL | RESULT |
|---|---|---|
| SINGAPORE | /td>06-12-2025 | 1419 |
| HONGKONG | /td>06-12-2025 | 9231 |
| SYDNEY | /td>06-12-2025 | 1493 |
| CAMBODIA | /td>07-12-2025 | 3859 |
| LAS VEGAS | /td>06-12-2025 | 9847 |
| TAIWAN | /td>06-12-2025 | 3943 |
| CHINA | /td>06-12-2025 | 9501 |
| SEOUL | /td>07-12-2025 | 2085 |
| TOKYO | /td>06-12-2025 | 4195 |
| BANGKOK | /td>06-12-2025 | 8117 |
Kode Widget Tabel Result King Live :
<iframe src="https://w5.kinglivedraw.net/tabel-result/" width="100%" height="415" style="border:none;"></iframe>
© 2022-2023 King Livedraw.