| SeninSen | SelasaSel | RabuRab | KamisKam | JumatJum | SabtuSab | MingguMin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxxx | xxxx | 8572 | 5608 | 1476 | 6201 | 3970 | |
| 8172 | 6088 | 5156 | 0568 | 7245 | 3067 | 7890 | |
| 9629 | 2563 | 3984 | 1758 | 4663 | 5803 | 9461 | |
| 8270 | 2394 | 7031 | 5699 | 2901 | 0425 | 7349 | |
| 1060 | 6247 | 8619 | 7153 | 5468 | 2342 | 1287 | |
| 9006 | 5319 | 4912 | 2805 | 6772 | 0144 | 8390 | |
| 5062 | 3171 | 7954 | 1056 | 2340 | 6199 | 8942 | |
| 3582 | 1270 | 6743 | 9881 | 1895 | 5028 | 2393 | |
| 1077 | 3619 | 5172 | 9541 | 6200 | 3192 | 9314 | |
| 7828 | 1170 | 3608 | 5772 | 3709 | 7140 | 9855 | |
| 1593 | 2972 | 1837 | 6858 | 0925 | 1300 | 4562 | 4562 |
| 2457 | 3101 | 9403 | 4226 | 5483 | 6065 | 5270 | |
| 0816 | 2402 | 1850 | 9171 | 3814 | 4970 | 5378 | |
| 1194 | 7692 | 8040 | 4183 | 5390 | 2512 | 8106 | |
| 7465 | 0992 | 2375 | 3682 | 1500 | 7194 | 8034 | |
| 2750 | 7363 | 9453 | 2271 | 2739 | 4686 | 7561 | |
| 6245 | 2419 | 0233 | 1747 | 2110 | 7608 | 6244 | |
| 9302 | 5038 | 8595 | 4624 | 7036 | 2250 | 0675 | |
| 6086 | 3470 | 8743 | 8969 | 5082 | 6590 | 6267 | |
| 9185 | 2432 | 8475 | 0098 | 4319 | 9728 | 6458 | |
| 7336 | 0719 | 4857 | 6020 | 2849 | 7143 | 9952 | |
| 8370 | 4812 | 7055 | 9140 | 2726 | 0582 | 5916 | |
| 6709 | 8304 | 5771 | 1635 | 4922 | 1874 | 9606 | |
| 6358 | 1452 | 3943 | 2891 | 7590 | 8340 | 5856 | |
| 2177 | 6928 | 3240 | 1094 | 6876 | 8365 | 0709 | |
| 9135 | 3478 | 8691 | 7442 | 7442 | 5682 | 2348 | |
| 0819 | 3379 | 6255 | 3402 | 8241 | 6791 | 9300 | |
| 1523 | 7789 | 0159 | 1207 | 6530 | 8082 | 5342 | |
| 1466 | 9601 | 0589 | 7159 | 4636 | 5221 | 3795 | |
| 8431 | 8962 | 5064 | 2780 | 3447 | 7190 | 6322 | |
| 3891 | 8706 | 9575 | 7293 | 0832 | 4611 | 3960 | |
| 8747 | 4109 | 3468 | 2055 | 7238 | 9305 | 1897 | |
| 2047 | 6634 | 5418 | 9068 | 3875 | 5200 | 0349 | |
| 8541 | 6925 | 4764 | 1340 | 9831 | 6685 | 8267 | |
| 4169 | 7040 | 2950 | 8732 | 3991 | 6077 | 5714 | |
| 1492 | 8039 | 2682 | 0718 | 6554 | 3821 | 4726 | |
| 0673 | 9808 | 5460 | 5328 | 9114 | 0947 | 1468 | |
| 6057 | 2153 | 7881 | 6098 | 4162 | 5033 | 0482 | |
| 2716 | 8914 | 3157 | 6223 | 7465 | 2945 | 0768 | |
| 1209 | 6443 | 3602 | 4188 | 8760 | 6931 | 4047 | |
| 7163 | 5610 | 5973 | 0288 | 9457 | 8056 | 3670 | |
| 4202 | 6599 | 2953 | 4906 | 5194 | 3161 | 0037 | |
| 8326 | 1564 | 1603 | 4328 | 9122 | 6814 | 2098 | |
| 0132 | 9016 | 2124 | 5080 | 9046 | 2918 | 1351 | |
| 6067 | 5063 | 1488 | 1507 | 8535 | 9910 | 0958 | |
| 6589 | 8475 | 2866 | 3949 | 8908 | 4106 | 6075 | |
| 5518 | 7914 | 4096 | 6252 | 0733 | 1875 | 5849 | |
| 2913 | 8538 | 0569 | 6854 | 1722 | 5246 | 2901 | |
| 5518 | 2685 | 4169 | 0141 | 6409 | 9847 | 2010 | |
| 6734 | 1926 | 8244 | 4625 | 8032 | 0645 | 7220 | |
| 3138 | 1764 | 7801 | 6534 | 5322 | 6210 | 1456 | |
| 0815 | 4686 | 2576 | 0344 | 8249 | 5720 | 7862 | |
| 9745 | 0115 | 8834 |
Kode Widget Data Las Vegas 2025 King Live :
<iframe src="https://w5.kinglivedraw.net/data-lasvegas-2025.html" width="100%" height="2360" style="border:none;"></iframe>
Pilih pasaran untuk melihat Live Draw :
Pilih pasaran untuk melihat result togel hari ini :
Pilih pasaran untuk melihat data togel selengkapnya :
| PASARAN | TANGGAL | RESULT |
|---|---|---|
| SINGAPORE | /td>16-02-2026 | 2132 |
| HONGKONG | /td>17-02-2026 | 9569 |
| SYDNEY | /td>17-02-2026 | 9703 |
| CAMBODIA | /td>17-02-2026 | 8140 |
| LAS VEGAS | /td>17-02-2026 | 2045 |
| TAIWAN | /td>17-02-2026 | 7883 |
| CHINA | /td>17-02-2026 | 5352 |
| SEOUL | /td>17-02-2026 | 1443 |
| TOKYO | /td>17-02-2026 | 7161 |
| BANGKOK | /td>17-02-2026 | 1879 |
Kode Widget Tabel Result King Live :
<iframe src="https://w5.kinglivedraw.net/tabel-result/" width="100%" height="415" style="border:none;"></iframe>
© 2022-2026 King Livedraw.