| SeninSen | SelasaSel | RabuRab | KamisKam | JumatJum | SabtuSab | MingguMin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxxx | xxxx | 5374 | 6903 | 1670 | 4412 | 3184 | |
| 8277 | 3958 | 6419 | 7115 | 4852 | 0721 | 1685 | |
| 9608 | 0962 | 7331 | 2570 | 8464 | 8691 | 9350 | |
| 4277 | 0258 | 8531 | 6360 | 4180 | 7394 | 6951 | |
| 4286 | 5029 | 8171 | 4753 | 6054 | 1493 | 8907 | |
| 6621 | 7064 | 3959 | 1825 | 4537 | 9107 | 8641 | |
| 5592 | 3490 | 1274 | 6084 | 7151 | 3650 | 8224 | |
| 2967 | 1706 | 8583 | 7940 | 6330 | 3211 | 5107 | |
| 0576 | 9820 | 6012 | 1790 | 3391 | 4074 | 6748 | |
| 2409 | 7121 | 0169 | 3751 | 6065 | 1467 | 2071 | |
| 9504 | 8706 | 2174 | 3600 | 6287 | 4817 | 1265 | 1265 |
| 8870 | 6134 | 2585 | 4218 | 3547 | 4046 | 9608 | |
| 7115 | 3910 | 4506 | 6957 | 1764 | 1130 | 2763 | |
| 6742 | 2585 | 8572 | 1408 | 3960 | 5779 | 0265 | |
| 4389 | 1020 | 8631 | 6241 | 5784 | 2029 | 0935 | |
| 1679 | 6207 | 7786 | 8358 | 0813 | 3740 | 1360 | |
| 6727 | 2891 | 9552 | 4548 | 3985 | 7909 | 0331 | |
| 8012 | 5187 | 5875 | 9161 | 1056 | 0590 | 2458 | |
| 1721 | 0468 | 9052 | 2265 | 7204 | 1373 | 3625 | |
| 2039 | 5112 | 6530 | 9947 | 8629 | 7251 | 3484 | |
| 1870 | 5669 | 4561 | 9231 | 0047 | 2875 | 6108 | |
| 3498 | 2524 | 4076 | 9175 | 3630 | 2796 | 4192 | |
| 5147 | 8605 | 9928 | 6127 | 3841 | 0790 | 6934 | |
| 5238 | 6467 | 9718 | 0548 | 6812 | 7753 | 9603 | |
| 4272 | 0857 | 5340 | 1290 | 9565 | 0382 | 7964 | |
| 5881 | 4702 | 9215 | 6485 | 3799 | 9401 | 4776 | |
| 3072 | 6801 | 5146 | 0948 | 8535 | 1066 | 2891 | |
| 3276 | 0413 | 8608 | 2293 | 0897 | 1375 | 6489 | |
| 2762 | 3907 | 4529 | 2104 | 0083 | 7895 | 8516 | |
| 2613 | 0941 | 4478 | 3959 | 8270 | 6120 | 6568 | |
| 2457 | 0948 | 7137 | 8060 | 7821 | 1469 | 0293 | |
| 1345 | 8218 | 9872 | 5670 | 2291 | 0885 | 5917 | |
| 4793 | 1083 | 4845 | 4692 | 5711 | 8576 | 2590 | |
| 1247 | 8393 | 9401 | 8690 | 4370 | 2661 | 0519 | |
| 9254 | 3700 | 2835 | 9538 | 6441 | 1396 | 8526 | |
| 2594 | 9918 | 7216 | 2874 | 6330 | 1158 | 0465 | |
| 1207 | 8947 | 5616 | 2375 | 6780 | 9465 | 3193 | |
| 0492 | 7246 | 6300 | 8734 | 0816 | 5976 | 9492 | |
| 6258 | 8531 | 0677 | 4842 | 7934 | 1790 | 6508 | |
| 5523 | 4968 | 3920 | 4073 | 1653 | 5800 | 0164 | |
| 7534 | 5912 | 4797 | 3840 | 6230 | 4412 | 1860 | |
| 7129 | 0955 | 6532 | 7801 | 1967 | 5121 | 8145 | |
| 1036 | 0425 | 2088 | 6754 | 0534 | 5170 | 3965 | |
| 2393 | 9350 | 4377 | 9738 | 8794 | 3027 | 1303 | |
| 2283 | 0759 | 3970 | 7404 | 2542 | 5026 | 2685 | |
| 0136 | 1007 | 8455 | 5218 | 6028 | 9615 | 4843 | |
| 7693 | 1088 | 8295 | 3864 | 9971 | 5637 | 1058 | |
| 2164 | 0533 | 5102 | 7321 | 8025 | 7640 | 3805 | |
| 9636 | 5913 | 7115 | 3769 | 0945 | 8244 | 2085 | |
| 4057 | 9134 | 4237 | 7751 | 6258 | 8619 | 3218 | |
| 9724 | 2029 | 5914 | 3072 | 1248 | 6981 | 3804 | |
| 5313 | 6172 | 2510 | 9765 | 6029 | 9941 | 7142 | |
| 3821 | 5739 | 8343 |
Kode Widget Data Seoul 2025 King Live :
<iframe src="https://w5.kinglivedraw.net/data-seoul-2025.html" width="100%" height="2360" style="border:none;"></iframe>
Pilih pasaran untuk melihat Live Draw :
Pilih pasaran untuk melihat result togel hari ini :
Pilih pasaran untuk melihat data togel selengkapnya :
| PASARAN | TANGGAL | RESULT |
|---|---|---|
| SINGAPORE | /td>19-01-2026 | 2459 |
| HONGKONG | /td>19-01-2026 | 1297 |
| SYDNEY | /td>20-01-2026 | 4430 |
| CAMBODIA | /td>20-01-2026 | 0298 |
| LAS VEGAS | /td>19-01-2026 | 8532 |
| TAIWAN | /td>19-01-2026 | 3683 |
| CHINA | /td>20-01-2026 | 9042 |
| SEOUL | /td>20-01-2026 | 4432 |
| TOKYO | /td>19-01-2026 | 6297 |
| BANGKOK | /td>19-01-2026 | 4684 |
Kode Widget Tabel Result King Live :
<iframe src="https://w5.kinglivedraw.net/tabel-result/" width="100%" height="415" style="border:none;"></iframe>
© 2022-2023 King Livedraw.