| SeninSen | SelasaSel | RabuRab | KamisKam | JumatJum | SabtuSab | MingguMin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxxx | xxxx | 9775 | 2359 | 0905 | 1467 | 5909 | |
| 6489 | 7594 | 0369 | 9647 | 7261 | 9386 | 5113 | |
| 4873 | 3059 | 7083 | 7572 | 3744 | 8226 | 6462 | |
| 1175 | 3497 | 1851 | 1094 | 2160 | 9786 | 8891 | |
| 4584 | 3115 | 6841 | 7602 | 5219 | 4236 | 6792 | |
| 2496 | 8011 | 1536 | 7823 | 1684 | 3253 | 5979 | |
| 9537 | 7393 | 4642 | 1266 | 2254 | 4025 | 6356 | |
| 4820 | 1073 | 1610 | 6724 | 3578 | 8512 | 1975 | |
| 7454 | 6570 | 2892 | 5024 | 1806 | 9230 | 4501 | |
| 5970 | 7390 | 1155 | 2787 | 5196 | 7357 | 0613 | |
| 2878 | 1619 | 3581 | 5124 | 5972 | 4714 | 0764 | 0764 |
| 9640 | 1965 | 2846 | 1412 | 6371 | 0183 | 3158 | |
| 0565 | 9978 | 8709 | 0938 | 6921 | 3804 | 7687 | |
| 5440 | 0791 | 2466 | 4819 | 8724 | 1833 | 0484 | |
| 3859 | 1469 | 4336 | 5158 | 1097 | 3296 | 8567 | |
| 6952 | 2723 | 4358 | 5779 | 1810 | 2046 | 0833 | |
| 8445 | 5753 | 7104 | 6836 | 4708 | 5674 | 4266 | |
| 7509 | 8262 | 9316 | 1350 | 6836 | 7476 | 6837 | |
| 4459 | 7690 | 5985 | 7357 | 7181 | 2017 | 9975 | |
| 4422 | 5335 | 6692 | 8377 | 3975 | 2450 | 0188 | |
| 3951 | 1516 | 7598 | 9720 | 7156 | 6093 | 9560 | |
| 5067 | 4702 | 4275 | 1095 | 7406 | 3537 | 0955 | |
| 8725 | 5001 | 8893 | 5300 | 6982 | 5176 | 6132 | |
| 8830 | 4386 | 9744 | 2875 | 4518 | 5887 | 8079 | |
| 3327 | 6781 | 3930 | 3701 | 0245 | XXXX | 2064 | |
| 6734 | 3056 | 5341 | 2702 | 0949 | 5714 | 6735 | |
| 0968 | 7063 | 3638 | 3965 | 0508 | 4327 | 1994 | |
| 0757 | 5791 | 8814 | 1539 | 0454 | 4089 | 9312 | |
| 3572 | 2588 | 2430 | 3443 | 1931 | 0652 | 5582 | |
| 4459 | 3626 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 8793 | XXXX | 3259 | 4840 | 2708 | 9877 | 5490 | |
| 9853 | 9907 | 7105 | 5646 | 4682 | 1865 | 4761 | |
| 8367 | 3342 | 4696 | 1675 | 8063 | 2425 | 6458 | |
| 5179 | 0746 | 8548 | 5404 | 4657 | 2082 | 8319 | |
| 3825 | XXXX | 4724 | 4609 | 0190 | 9868 | 1529 | |
| 8384 | 4478 | 9245 | 2154 | 7023 | 3592 | 6282 | |
| 8971 | 7107 | 7895 | 4988 | 1204 | 7505 | 4008 | |
| 3759 | 4347 | 8297 | 9690 | 1754 | 0614 | 7931 | |
| 3448 | 5054 | 6917 | 3478 | 6312 | 4293 | 1569 | |
| 9915 | 1565 | 0723 | 9506 | 6485 | 8806 | 3134 | |
| 7070 | 6118 | 1599 | 3956 | 4561 | 1918 | 0557 | |
| 2728 | 6367 | 0917 | 2042 | 9506 | 8639 | 7924 | |
| 8485 | 8776 | 3502 | 7842 | 0074 | 3543 | 2242 | |
| 4890 | 2645 | 5850 | 9057 | 4912 | 3077 | 0160 | |
| 1824 | 0492 | 9758 | 6693 | 2391 | 4759 | 1418 | |
| 4984 | 2737 | 3962 | 1814 | 6728 | 5049 | 0532 | |
| 3914 | 4966 | 3875 | 8922 | 6095 | 9623 | 6314 | |
| 5113 | 1491 | 7875 | 8521 | 5566 |
Kode Widget Data Taiwan 2025 King Live :
<iframe src="https://w5.kinglivedraw.net/data-taiwan-2025.html" width="100%" height="2360" style="border:none;"></iframe>
Pilih pasaran untuk melihat Live Draw :
Pilih pasaran untuk melihat result togel hari ini :
Pilih pasaran untuk melihat data togel selengkapnya :
| PASARAN | TANGGAL | RESULT |
|---|---|---|
| SINGAPORE | /td>04-12-2025 | 9798 |
| HONGKONG | /td>05-12-2025 | 7896 |
| SYDNEY | /td>05-12-2025 | 9404 |
| CAMBODIA | /td>05-12-2025 | 3475 |
| LAS VEGAS | /td>05-12-2025 | 6409 |
| TAIWAN | /td>05-12-2025 | 5566 |
| CHINA | /td>05-12-2025 | 0785 |
| SEOUL | /td>05-12-2025 | 0945 |
| TOKYO | /td>05-12-2025 | 9366 |
| BANGKOK | /td>05-12-2025 | 6792 |
Kode Widget Tabel Result King Live :
<iframe src="https://w5.kinglivedraw.net/tabel-result/" width="100%" height="415" style="border:none;"></iframe>
© 2022-2023 King Livedraw.