| SeninSen | SelasaSel | RabuRab | KamisKam | JumatJum | SabtuSab | MingguMin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxxx | xxxx | 4127 | 8704 | 5366 | 9015 | 6812 | |
| 7939 | 3248 | 9628 | 0458 | 7330 | 1067 | 2457 | |
| 9044 | 0619 | 5408 | 5521 | 0159 | 9214 | 6869 | |
| 1546 | 2304 | 6027 | 1173 | 8036 | 5848 | 1704 | |
| 3809 | 4920 | 6223 | 0359 | 4577 | 8970 | 6329 | |
| 1917 | 2659 | 6720 | 5016 | 9522 | 6528 | 4604 | |
| 1787 | 2841 | 5510 | 3108 | 7520 | 5687 | 2448 | |
| 1769 | 4127 | 3401 | 7906 | 0499 | 5184 | 6345 | |
| 9862 | 2171 | 6520 | 3796 | 0486 | 5935 | 7602 | |
| 9441 | 2838 | 3162 | 7591 | 8904 | 6617 | 4736 | |
| 2184 | 5439 | 7087 | 9652 | 0312 | 8429 | 8429 | 7050 |
| 9671 | 3980 | 4025 | 8864 | 5419 | 7613 | 8262 | |
| 9017 | 3498 | 7552 | 3327 | 8230 | 6950 | 1871 | |
| 2048 | 9636 | 6547 | 5319 | 8870 | 3439 | 2567 | |
| 1683 | 4959 | 0493 | 1021 | 9625 | 8534 | 7060 | |
| 1468 | 7540 | 3791 | 5658 | 9164 | 7233 | 1380 | |
| 9861 | 0750 | 3874 | 4125 | 7989 | 6271 | 5396 | |
| 1488 | 6504 | 2903 | 1767 | 3980 | 6007 | 6935 | |
| 4430 | 1594 | 2498 | 3435 | 9256 | 6507 | 1634 | |
| 0847 | 9676 | 0365 | 5048 | 2745 | 2328 | 8034 | |
| 8068 | 7560 | 0154 | 2971 | 6826 | 5693 | 8411 | |
| 9130 | 5982 | 0784 | 2562 | 8231 | 5430 | 0294 | |
| 1680 | 3556 | 4916 | 5108 | 7295 | 4304 | 7918 | |
| 6513 | 8046 | 3829 | 2205 | 1726 | 9536 | 4778 | |
| 7054 | 3491 | 0169 | 2008 | 7533 | 9851 | 1493 | |
| 9082 | 8760 | 7705 | 4036 | 1255 | 0168 | 2605 | |
| 4592 | 9626 | 3082 | 1360 | 8446 | 5682 | 4033 | |
| 1531 | 9148 | 6710 | 5764 | 4403 | 3814 | 0219 | |
| 3680 | 1059 | 1667 | 7086 | 5101 | 3175 | 2603 | |
| 7739 | 4387 | 2081 | 1697 | 2876 | 5705 | 1899 | |
| 2380 | 9501 | 4161 | 7836 | 9203 | 6482 | 5003 | |
| 7460 | 9826 | 2023 | 1309 | 8350 | 1157 | 7631 | |
| 0329 | 3606 | 2694 | 4012 | 2784 | 7921 | 6988 | |
| 2093 | 0184 | 1060 | 5209 | 6447 | 9162 | 2758 | |
| 3519 | 4066 | 6397 | 2808 | 9102 | 0341 | 2653 | |
| 1983 | 5404 | 7210 | 5899 | 7083 | 6927 | 9314 | |
| 2815 | 6167 | 0729 | 4558 | 2735 | 1362 | 9787 | |
| 7461 | 2355 | 6439 | 9010 | 1892 | 0265 | 7446 | |
| 6580 | 1427 | 9600 | 3926 | 8467 | 3382 | 4190 | |
| 7169 | 5720 | 3588 | 1953 | 4032 | 1819 | 9602 | |
| 8755 | 7184 | 4915 | 3536 | 1007 | 6124 | 6854 | |
| 0296 | 5881 | 3028 | 1474 | 2879 | 9753 | 0163 | |
| 8229 | 9165 | 3844 | 7067 | 6402 | 5128 | 2916 | |
| 4099 | 2630 | 1832 | 6194 | 4539 | 0104 | 7483 | |
| 2931 | 4169 | 2295 | 4707 | 1734 | 8906 | 3184 | |
| 9330 | 5105 | 9563 | 3780 | 1534 | 9858 | 7516 | |
| 2906 | 8193 | 6447 | 2824 | 5349 | 1723 | 5597 | |
| 0372 | 8135 | 6099 | 0756 | 2380 | 4229 | 7258 | |
| 3504 | 6710 | 2818 | 1275 | 9366 | 4195 | 8790 | |
| 0323 | 5047 | 2146 | 6599 | 4605 | 8307 | 1723 | |
| 5848 | 1093 | 8761 | 4028 | 7599 | 2765 | 3815 | |
| 0226 | 7494 | 4361 | 0931 | 1928 | 7042 | 0560 | |
| 5279 | 3692 | 0868 |
Kode Widget Data Tokyo 2025 King Live :
<iframe src="https://w5.kinglivedraw.net/data-tokyo-2025.html" width="100%" height="2360" style="border:none;"></iframe>
Pilih pasaran untuk melihat Live Draw :
Pilih pasaran untuk melihat result togel hari ini :
Pilih pasaran untuk melihat data togel selengkapnya :
| PASARAN | TANGGAL | RESULT |
|---|---|---|
| SINGAPORE | /td>19-01-2026 | 2459 |
| HONGKONG | /td>19-01-2026 | 1297 |
| SYDNEY | /td>20-01-2026 | 4430 |
| CAMBODIA | /td>20-01-2026 | 0298 |
| LAS VEGAS | /td>19-01-2026 | 8532 |
| TAIWAN | /td>19-01-2026 | 3683 |
| CHINA | /td>20-01-2026 | 9042 |
| SEOUL | /td>20-01-2026 | 4432 |
| TOKYO | /td>19-01-2026 | 6297 |
| BANGKOK | /td>19-01-2026 | 4684 |
Kode Widget Tabel Result King Live :
<iframe src="https://w5.kinglivedraw.net/tabel-result/" width="100%" height="415" style="border:none;"></iframe>
© 2022-2023 King Livedraw.